Високотемпературна тефлонова обвита фибростъкло
ПТФЕ покрити тъкани - ПТФЕ покрити тъкани са висококачествени материали, използвани в широк спектър от приложения.
PTFE покритите материали предлагат незалепващи повърхности с отлична устойчивост на екстремни температури.
Позиция № | цвят | Дебелина ± 0,02 мм | тегло на фибростъкло (Г / м2) ± 3% | Общо тегло (g / m2) ± 3% | Якост на опън (n / 5cm) ± 5% | Ширина (м) | Температура (℃) | |
| обвивка | вътък | |||||||
9008AJ | кафяв | 0.07 | 48 | 150 | 650 | 550 | 1.2 | -70-260 |
9008BJ | черно | 0.07 | 48 | 160 | 460 | 420 | 1.2 | -70-260 |
9008J | бял | 0.07 | 48 | 150 | 610 | 430 | 1.2 | -70-260 |
9013AJ | кафяв | 0.125 | 105 | 250 | 1200 | 1100 | 1.2 | -70-260 |
9013BJ | черно | 0.125 | 105 | 260 | 1050 | 850 | 1.2 | -70-260 |
9013J | бял | 0.125 | 105 | 250 | 990 | 900 | 1.2 | -70-260 |
9015AJ | кафяв | 0.14 | 105 | 300 | 1350 | 1250 | 1.2 | -70-260 |
9018AJ | кафяв | 0.17 | 165 | 350 | 1750 | 1550 | 1.2 | -70-260 |
9025AJ | кафяв | 0.23 | 205 | 490 | 2200 | 1750 | 1.2 | -70-260 |
9025BJ | черно | 0.24 | 205 | 450 | 2200 | 1650 | 1.2 | -70-260 |
9025J | бял | 0.24 | 205 | 459 | 2400 | 1650 | 1.2 | -70-260 |
9025AK | кафяв | 0.24 | 205 | 440 | 2400 | 1650 | 2.6 | -70-260 |
9030AJ | кафяв | 0.28 | 293 | 620 | 2500 | 1800 | 2.6 | -70-260 |
9035AJ | кафяв | 0.32 | 255 | 620 | 3000 | 2100 | 1.2 | -70-260 |
9035BJ | черно | 0.32 | 255 | 620 | 2800 | 2000 | 1.2 | -70-260 |
9036AJ | кафяв | 0.35 | 333 | 690 | 3200 | 2200 | 3.2 | -70-260 |
9040AJ | кафяв | 0.39 | 333 | 770 | 3200 | 2100 | 1 | -70-260 |
9040BJ | черно | 0.39 | 333 | 770 | 3000 | 2000 | 2.7 | -70-260 |
9045HD | сив | 0.43 | 405 | 540 | 3500 | 2400 | 1.55 | -70-260 |
9055AJ | кафяв | 0.53 | 538 | 1000 | 4200 | 3500 | 3.09 | -70-260 |
9065AJ | Бял / Кафяв | 0.63 | 578 | 1180 | 4500 | 3800 | 2.95 | -70-260 |
9080AJ | Бял / Кафяв | 0.78 | 768 | 1550 | 5500 | 4000 | 2.5 | -70-260 |
9090AJ | Бял / Кафяв | 0.9 | 865 | 1660 | 6800 | 5500 | 2.5 | -70-260 |
9090BJ | черно | 0.9 | 865 | 1660 | 6800 | 5500 | 2.5 | -70-260 |
9100AJ | кафяв | 0.98 | 852 | 1250 | 7000 | 6000 | 2 | -70-260 |
Размерът може да бъде персонализиран



Приложения на PTFE покрити тъкани:
Покритите с ПТФЕ платове се използват в широк смисъл на отраслите и приложенията.
• Опаковка - PTFE самозалепващи ленти.
• Отпечатване - Отваряне на мрежести колани.
• Текстил - затворени тъкани и колани.
• PVC заваряване на прозорци - Не и самозалепващи материали.



Свържете се с нас:

Shenglong отопление електрически технологии Ко ООД е производител на нагревателни елементи и е фокусиран върху производството на промишлени нагревателни елементи за над 20 години, което е добре известен като един от водещите производители и доставчици на 1.8 мм-35 мм или голям размер касета нагреватели. През изминалите години притежавахме силна репутация за високо качество, надеждна производителност и силна трайност на нашите продукти. Ако се интересувате от Injection Molding Hot Runner Coil Heater. 5pin Enail Coil Heater.Hot Runner Спирални Coil Heater.Hot Runner Coil нагревател с термоконтролер.XLR Plug пролетта Coil нагревател за Enail.please не се колебайте да се свържете с нас.
Популярни тагове: висока температура тефлоново покритие фибростъкло плат, Китай, доставчици, производители, фабрика, купуват, по поръчка, цена, ценова листа, оферта
